スペック表
品番 | 素材 | Φ内径 (㎜) | 収縮後Φ内径(㎜) | 長さ |
---|---|---|---|---|
0787-04 | PVC | 2.4 | 1.5 | 3m |
0787-05 | PVC | 3.0 | 2.0 | 3m |
0787-08 | PVC | 5.1 | 2.8 | 3m |
0786-03 | PE | 1.5 | 0.75 | 1m×3 |
0786-05 | PE | 3.0 | 1.50 | 1m×3 |
0786-08 | PE | 5.0 | 2.50 | 1m×3 |
0786-10 | PE | 7.0 | 3.50 | 1m×3 |
Contact
弊社カタログのご請求や、商品に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください。
※資料請求は法人の方に限らせていただいております。
お問い合わせには、営業時間内に対応させていただきます。
【営業時間】9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除きます。)