-

【141-646】
-

【141-647】
-

【141-332】
-

【141-333】
-

【141-166】
-

【141-174】
-

【141-187】
-

【141-506】
-

【141-796】
-

【141-797】
-

【141-195】
-

【141-196】
-

【141-507】
-

【141-574】
-

【141-575】
-

【141-308】
-

【141-197】
-

【0845-10】
-

【0845-00】
-

【43-23】
| 品番 | 特徴 | カラー | 内径(㎜) | 外径(㎜) | 厚み(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 141-646 | 花型 | G | 1.4 | 2.6 | 1.0 |
| 141-647 | 花型 | W | 1.4 | 2.6 | 1.0 |
| 141-332 | 花型底付 | G | 1.4 | 2.6 | 2.0 |
| 141-333 | 花型底付 | W | 1.4 | 2.6 | 2.0 |
| 141-166 | 花型底付 | G | 1.4 | 2.6 | 2.0 |
| 141-174 | 六角底付 | G | 1.4 | 2.25 | 2.0 |
| 141-187 | 六角底付 | W | 1.4 | 2.25 | 2.0 |
| 141-506 | 六角底付 | GUN | 1.4 | 2.25 | 2.0 |
| 141-796 | 六角底付 | G | 1.4 | 2.25 | 2.0 |
| 141-195 | 六角 | G | 1.4 | 2.25 | 1.0 |
| 141-196 | 六角 | W | 1.4 | 2.25 | 1.0 |
| 141-507 | 六角 | GUN | 1.4 | 2.25 | 1.0 |
| 141-574 | ナイロンロック付 | G | 1.4 | 2.24 | 1.5 |
| 141-575 | ナイロンロック付 | W | 1.4 | 2.24 | 1.5 |
| 141-308 | 六角底付(ナイロン) | - | 1.4 | 2.5 | 2.0 |
| 141-197 | キャップ(ナイロン) | - | 1.4 | 2.5 | 2.0 |
| 0845-10 | 花型底付 | G | 1.4 | 2.25 | 全長4.5 |
| 0845-00 | 花型底付 | W | 1.4 | 2.25 | 全長4.5 |
| 43-23 | 花型 | W | 1.7 | 2.6 | 1.4 |





























