-

【141-325】
-

【141-326】
-

【141-323】
-

【141-324】
-

【83-91】
-

【83-92】
-

【83-93】
-

【83-94】
-

【83-103】
-

【83-104】
-

【83-105】
-

【83-106】
-

【141-335】
-

【141-336】
-

【83-101】
-

【83-102】
-

【141-662】
-

【141-663】
-

【141-329】
-

【141-330】
| 品番 | パット素材 | 蝶芯カラー | 蝶芯素材 | 長さ(㎜) | 最大巾(㎜) | ネジ穴径(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-325 | CP | G | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-326 | CP | W | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-323 | CP | G | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-324 | CP | W | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 83-91 | CP | G | 金属 | 17 | 9 | 1.2 |
| 83-92 | CP | W | 金属 | 17 | 9 | 1.2 |
| 83-93 | CP | G | 金属 | 19 | 9 | 1.2 |
| 83-94 | CP | W | 金属 | 19 | 9 | 1.2 |
| 83-103 | CP | G | 金属 | 19 | 9 | 1.2 |
| 83-104 | CP | W | 金属 | 19 | 9 | 1.2 |
| 83-105 | CP | G | 金属 | 17 | 8 | 1.2 |
| 83-106 | CP | G | 金属 | 18 | 8 | 1.2 |
| 141-335 | シリコン | G | 金属 | 13 | 7 | 1.2 |
| 141-336 | シリコン | W | 金属 | 13 | 7 | 1.2 |
| 83-101 | シリコン | G | 金属 | 17 | 8 | 1.2 |
| 83-102 | シリコン | W | 金属 | 17 | 8 | 1.2 |
| 141-662 | シリコン | G | 金属 | 18 | 9 | 1.2 |
| 141-663 | シリコン | W | 金属 | 18 | 9 | 1.2 |
| 141-329 | シリコン | - | プラ | 15 | 8 | 1.0 |
| 141-330 | シリコン | - | プラ | 17 | 8 | 1.0 |

























