製品仕様
| 素材 |
洋白 |
|---|
| 品番 | 頭径(㎜) | 全高(㎜) | 外径(㎜) | つば厚(㎜) | 内径(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 141-534 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 1.45 |
| 141-702 | 2.8 | 0.45 | 1.6 | 0.15 | 1.45 |
| 141-703 | 2.8 | 0.45 | 1.78 | 0.1 | 1.45 |
| 141-704 | 2.8 | 0.45 | 1.78 | 0.15 | 1.45 |
| 141-172 | 3.0 | 0.45 | 1.78 | 0.1 | 1.45 |
| 141-173 | 3.0 | 0.5 | 1.78 | 0.1 | 1.45 |






