特徴・機能
シリコンパットの特徴
- 透明度が高いクリアな素材感
- 透明度が高く肌になじむため、鼻パットを目立たせません。
- 高いフィット感でずれ落ちにくい
- 吸着性が高いため、鼻にしっかりと乗ってずれ落ちを予防します。
-

【141-335】
-

【141-336】
-

【141-179】
-

【141-180】
-

【141-673】
-

【141-674】
-

【141-480】
-

【141-481】
-

【141-736】
-

【141-737】
-

【141-369】
-

【141-370】
-

【141-725】
-

【141-726】
-

【141-313】
-

【83-101】
-

【83-102】
-

【141-776】
-

【141-777】
-

【141-662】
-

【141-663】
-

【141-788】
-

【141-637】
-

【141-597】
-

【141-729】
-

【141-638】
-

【141-598】
-

【141-639】
-

【141-599】
-

【141-640】
-

【141-600】
-

【141-327】
-

【141-422】
-

【141-329】
-

【141-330】
-

【141-331】
| 品番 | パット素材 | 蝶芯カラー | 蝶芯素材 | 長さ(㎜) | 最大巾(㎜) | ネジ穴径(㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141-335 | シリコン | G | 金属 | 13 | 7 | 1.2 |
| 141-336 | シリコン | W | 金属 | 13 | 7 | 1.2 |
| 141-179 | シリコン | G | 金属 | 13 | 7 | 1.2 |
| 141-180 | シリコン | W | 金属 | 13 | 7 | 1.2 |
| 141-673 | シリコン | G | 金属 | 13 | 7.5 | 1.2 |
| 141-674 | シリコン | W | 金属 | 13 | 7.5 | 1.2 |
| 141-480 | シリコン | G | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-481 | シリコン | W | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-736 | シリコン | G | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-737 | シリコン | W | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-369 | シリコン | G | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-370 | シリコン | W | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-725 | シリコン | G | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-726 | シリコン | W | 金属 | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-313 | シリコン | G | 金属 | 17 | 9 | 1.2 |
| 83-101 | シリコン | G | 金属 | 17 | 8 | 1.2 |
| 83-102 | シリコン | W | 金属 | 17 | 8 | 1.2 |
| 141-776 | シリコン | G | 金属 | 17 | 8 | 1.2 |
| 141-777 | シリコン | W | 金属 | 17 | 8 | 1.2 |
| 141-662 | シリコン | G | 金属 | 18 | 9 | 1.2 |
| 141-663 | シリコン | W | 金属 | 18 | 9 | 1.2 |
| 141-788 | シリコン | - | プラ | 11 | 5 | 1.2 |
| 141-637 | シリコン | - | プラ | 13 | 7 | 1.2 |
| 141-597 | シリコン | - | プラ | 13 | 7.3 | 1.2 |
| 141-729 | シリコン | - | プラ | 14.5 | 7 | 1.2 |
| 141-638 | シリコン | - | プラ | 15 | 8 | 1.2 |
| 141-598 | シリコン | - | プラ | 15 | 8 | 1.2 |
| 141-639 | シリコン | - | プラ | 17 | 8 | 1.2 |
| 141-599 | シリコン | - | プラ | 17 | 8.5 | 1.2 |
| 141-640 | シリコン | - | プラ | 19 | 9 | 1.2 |
| 141-600 | シリコン | - | プラ | 19 | 9.5 | 1.2 |
| 141-327 | シリコン | - | プラ | 9 | 9 | 1.0 |
| 141-422 | シリコン | - | プラ | 13 | 7 | 1.0 |
| 141-329 | シリコン | - | プラ | 15 | 8 | 1.0 |
| 141-330 | シリコン | - | プラ | 17 | 8 | 1.0 |
| 141-331 | シリコン | - | プラ | 18 | 9 | 1.0 |











































