特徴・機能
ナイロンレールの種類
- 【141-314】ナイロールフレーム金溝用
- 断面がだるま型のナイロンレールです。
- 【141-579】T字型メタル用
- 断面がT字型の、メタルフレーム用ナイロンレールです。
- 【1367-01】セルフレーム用
- 断面がT字型の、セルフレーム用ナイロンレールです。
-

【141-314】ナイロールフレーム金溝用(だるま型)
-

【141-579】T字型メタル用
-

【1367-01】セルフレーム用(T字型)
| 品番 | 用途 | 太さ | サイズ(㎜) | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| 141-314-5 | 金溝用(だるま型) | 極細 | 厚み0.4×幅0.47 | 1m |
| 141-314-5A | 金溝用(だるま型) | 極細 | 厚み0.4×幅0.47 | 3m |
| 141-314-4 | 金溝用(だるま型) | 細 | 厚み0.43×幅0.5 | 1m |
| 141-314-4A | 金溝用(だるま型) | 細 | 厚み0.43×幅0.5 | 3m |
| 141-314-2 | 金溝用(だるま型) | 太 | 厚み0.47×幅0.55 | 1m |
| 141-314-2A | 金溝用(だるま型) | 太 | 厚み0.47×幅0.55 | 3m |
| 141-314-1 | 金溝用(だるま型) | 極太 | 厚み0.48×幅0.6 | 1m |
| 141-314-1A | 金溝用(だるま型) | 極太 | 厚み0.48×幅0.6 | 3m |
| 141-579-4 | T字型メタル用 | 細 | ①1.00 ②0.90 ③0.30 ④0.45 | 1m |
| 141-579-2 | T字型メタル用 | 太 | ①1.10 ②0.90 ③0.30 ④0.45 | 1m |
| 141-579-1 | T字型メタル用 | 極太 | ①1.20 ②1.00 ③0.40 ④0.50 | 1m |
| 1367-01 | セルフレーム用(T字型) | - | 断面図参照 | 2m |
| 1367-01-S | セルフレーム用(T字型) | - | 断面図参照 | 50cm |
| 1367-01-L | セルフレーム用(T字型) | - | 断面図参照 | 40cm(お徳用) |
















