製品仕様
| ナイロン |
柔らかくクッション性に優れ、レンズにやさしい素材ですが、耐久性は低くなります。 |
|---|---|
| ポリカ |
高い耐久性と透明度を備えた、最も一般的に使われている素材ですが、耐薬品性は低くなります。 |
| ジュラコン |
硬く、耐摩耗性・耐久性に優れ、強度を重視する場面に最適ですが、透明度はほとんどありません。 |
-

【141-163】
-

【141-615】
-

【141-190】
-

【141-593】
-

【141-334】※角度付
-

【141-165】
-

【141-316】
-

【141-198】
-

【141-191】
-

【141-566】
-

【141-648】
-

【141-649】
-

【141-169】
-

【141-188】
-

【141-170】
-

【141-189】
-

【141-798】
-

【141-799】
-

【141-171】
-

【141-740】
| 品番 | 素材 | 外径(㎜) | 厚み(㎜) | 内径(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| 141-163 | ナイロン | 2.8 | 0.5 | 1.45 |
| 141-615 | ジュラコン | 2.8 | 0.5 | 1.45 |
| 141-190 | ポリカ | 3.0 | 0.5 | 1.45 |
| 141-593 | ジュラコン | 3.0 | 0.5 | 1.45 |
| 141-334 | ポリカ | 3.0 | 0.5~1.0※角度付 | 1.45 |
| 141-165 | ナイロン | 1.8 | 3.0 | 1.4 |
| 141-316 | ナイロン | 1.8 | 3.0 | 2.3 |
| 141-198 | ポリカ | 1.8 | 3.0 | 1.6 |
| 141-191 | ポリカ | 1.8 | 3.0 | 2.3 |
| 141-566 | ジュラコン | 1.9 | 3.0 | 1.5 |
| 141-648 | 金属 | 2.5 | 0.3 | 1.45 |
| 141-649 | 金属 | 2.5 | 0.3 | 1.45 |
| 141-169 | 金属 | 2.5 | 0.5 | 1.45 |
| 141-188 | 金属 | 2.5 | 0.5 | 1.45 |
| 141-170 | 金属 | 2.8 | 0.3 | 1.45 |
| 141-189 | 金属 | 2.8 | 0.3 | 1.45 |
| 141-798 | 金属 | 2.5 | 0.2 | 1.45 |
| 141-499 | 金属 | 2.5 | 0.2 | 1.45 |
| 141-171 | 金属 | 3.5 | 0.5 | 1.5 |
| 141-740 | 金属 | 3.5 | 0.5 | 1.5 |


























