製品仕様
| カバン寸法 |
410(W)×235(D)×53(H)㎜ ※ケースの色が異なる場合があります |
|---|---|
| レンズタイプ |
フラット |
| レンズリム外径 |
Φ38㎜ |
| レンズの種類 | 度数(内容物) | 枚数 |
|---|---|---|
| 球面 | S±0.00 | 1 |
| S±0.12 | 2 | |
| S±0.25 | 2 | |
| S±0.50 | 2 | |
| S±0.75 | 2 | |
| S±1.00 | 2 | |
| S±1.25 | 2 | |
| S±1.50 | 2 | |
| S±1.75 | 2 | |
| S±2.00 | 2 | |
| S±2.25 | 2 | |
| S±2.50 | 2 | |
| S±2.75 | 2 | |
| S±3.00 | 2 | |
| S±3.25 | 2 | |
| S±3.50 | 2 | |
| S±3.75 | 2 | |
| S±4.00 | 2 | |
| S±4.25 | - | |
| S±4.50 | 2 | |
| S±4.75 | - | |
| S±5.00 | 2 | |
| S±5.25 | - | |
| S±5.50 | 2 | |
| S±5.75 | - | |
| S±6.00 | 2 | |
| S±6.50 | - | |
| S±7.00 | 2 | |
| S±7.50 | - | |
| S±8.00 | 2 | |
| S±9.00 | - | |
| S±10.00 | 2 | |
| S±11.00 | - | |
| S±12.00 | - | |
| S±13.00 | - | |
| S±14.00 | - | |
| S±15.00 | - | |
| S±16.00 | - | |
| S±18.00 | - | |
| S±20.00 | - | |
| 乱視 | C±0.12 | - |
| C±0.25 | 2 | |
| C±0.50 | 2 | |
| C±0.75 | 2 | |
| C±1.00 | 2 | |
| C±1.25 | 2 | |
| C±1.50 | 2 | |
| C±1.75 | 2 | |
| C±2.00 | 2 | |
| C±2.25 | - | |
| C±2.50 | - | |
| C±3.00 | - | |
| C±3.50 | - | |
| C±4.00 | - | |
| C±4.50 | - | |
| C±5.00 | - | |
| C±6.00 | - | |
| プリズム | P 0.5° | - |
| P 1° | - | |
| P 2° | - | |
| P 3° | - | |
| P 4° | - | |
| P 5° | - | |
| P 6° | - | |
| P 7° | - | |
| P 8° | - | |
| 黒板 | 遮蔽板 | 1 |
| ピンホール0.5㎜ | 1 | |
| ピンホール1.0㎜ | - | |
| ピンホール1.5㎜ | - | |
| スリット0.5㎜ | 1 | |
| スリット1.0㎜ | - | |
| 色板 | レッド | - |
| グリーン | - | |
| ブルー | - | |
| ブラウン | - | |
| 偏光 | 偏光板 | - |









