特徴・機能
ステンレスネジW±(ゆるみ止め付)の特徴
- 樹脂ロック加工
- ネジ溝に加工した緑色の樹脂がネジに穴にフィットし、振動によるゆるみを防止します。 付け外しを繰り返してもネジから樹脂が剥離しにくく、長く使えます。
製品仕様
| 素材 |
ステンレス |
|---|
-

【67-34】
-

【67-81】
-

【67-82】
-

【141-194】
-

【67】ステンレスネジW±(ゆるみ止め付)セット ※セット内容はスペック表参照
| 品番 | 太さ(㎜) | 首下(㎜) | 頭径(㎜) | 全長(㎜) | セット対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67-49 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 4.0 | 〇 |
| 67-50 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 4.6 | 〇 |
| 67-31 | 1.2 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 〇 |
| 67-32 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 4.6 | 〇 |
| 67-71 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 〇 |
| 67-72 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 〇 |
| 67-79 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | - |
| 67-76 | 1.4 | 2.7 | 2.0 | 3.3 | 〇 |
| 67-33 | 1.4 | 3.0 | 2.0 | 3.6 | 〇 |
| 67-80 | 1.4 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | - |
| 67-77 | 1.4 | 3.3 | 2.0 | 3.9 | 〇 |
| 67-34 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 〇 |
| 67-78 | 1.4 | 3.7 | 2.0 | 4.3 | 〇 |
| 67-35 | 1.4 | 4.0 | 2.0 | 4.6 | 〇 |
| 67-81 | 1.4 | 4.0 | 2.5 | 4.6 | - |
| 67-36 | 1.4 | 4.5 | 2.0 | 5.1 | 〇 |
| 67-37 | 1.4 | 5.0 | 2.0 | 5.6 | 〇 |
| 67-38 | 1.4 | 5.5 | 2.0 | 6.1 | 〇 |
| 67-39 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 6.6 | 〇 |
| 67-40 | 1.4 | 7.0 | 2.0 | 7.6 | 〇 |
| 67-41 | 1.4 | 8.0 | 2.0 | 8.6 | 〇 |
| 141-194 | 1.4 | 10.0 | 2.8 | 10.6 | - |
| 67-82 | 1.4 | 12.0 | 2.2 | 12.6 | - |
| 67-42 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 3.6 | - |
| 67-43 | 1.7 | 4.0 | 2.3 | 4.6 | - |
| 67-44 | 1.7 | 5.0 | 2.3 | 5.6 | 〇 |
| 67-45 | 1.7 | 6.0 | 2.3 | 6.6 | - |
| 67-46 | 1.7 | 7.0 | 2.3 | 7.6 | - |
| 67-47 | 1.7 | 8.0 | 2.3 | 8.6 | - |
| 67-48 | 1.7 | 10.0 | 2.3 | 10.6 | 〇 |














