製品仕様
| 素材 |
ステンレス |
|---|
-

【682-380】
-

【682-387】
-

【682-396】
-

【682-396】
-

【682】ステンレスネジW±セット※セット内容はスペック表参照
| 品番 | 太さ(㎜) | 首下(㎜) | 頭径(㎜) | 全長(㎜) | セット対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 682-380 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 4.0 | 〇 |
| 682-508 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 4.6 | - |
| 682-381 | 1.2 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 〇 |
| 682-509 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 4.6 | - |
| 682-382 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 〇 |
| 682-383 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 〇 |
| 682-384 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 〇 |
| 682-385 | 1.4 | 2.7 | 2.0 | 3.3 | 〇 |
| 682-386 | 1.4 | 3.0 | 2.0 | 3.6 | 〇 |
| 682-387 | 1.4 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | 〇 |
| 682-388 | 1.4 | 3.3 | 2.0 | 3.9 | 〇 |
| 682-389 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 4.1 | 〇 |
| 682-390 | 1.4 | 3.7 | 2.0 | 4.3 | 〇 |
| 682-391 | 1.4 | 4.0 | 2.0 | 4.6 | 〇 |
| 682-392 | 1.4 | 4.0 | 2.5 | 4.6 | 〇 |
| 682-393 | 1.4 | 4.5 | 2.0 | 5.1 | 〇 |
| 682-394 | 1.4 | 5.0 | 2.0 | 5.6 | 〇 |
| 682-395 | 1.4 | 7.0 | 2.0 | 7.6 | 〇 |
| 682-396 | 1.4 | 12.0 | 2.2 | 12.6 | 〇 |
| 682-397 | 1.7 | 4.0 | 2.3 | 4.6 | 〇 |
| 682-398 | 1.7 | 6.0 | 2.3 | 6.6 | 〇 |
| 682-399 | 1.7 | 10.0 | 2.3 | 10.6 | 〇 |














