特徴・機能
リネンテスターの特徴
- 精密リネンテスター(E1255・E1256・E1258・E1259)
- スタンドはマットクローム仕上げの金属製です。折りたたむと小さくなり、持ち運びに便利です。置いて覗き込むだけでピントが合うスタンド式で、高倍率でもほとんどゆがみが出ません。
- エコノミック・リネンテスター(E1270・E1271・E1272)
- リネンテスターのエコノミーラインです。下枠に1㎜のスケールが刻印されています。傷が付きにくく、明るく拡大します。
-

【E1255・E1256・E1258・E1259】精密リネンテスター
-

【E1270・E1271・E1272】エコノミック・リネンテスター
| 品番 | 倍率 | Dpt. | レンズサイズ(㎜) | レンズ材質 | レンズ種類 | 本体サイズ(㎜) | 本体重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1255 | 10 | 40 | Φ12 | 光学ガラス | バイコンベックス(両面可視) | 22×28×28 | 20 |
| E1256 | 8 | 32 | Φ15 | 光学ガラス | バイコンベックス(両面可視) | 37×28×10 | 38 |
| E1258 | 6 | 24 | Φ20 | 光学ガラス | バイコンベックス(両面可視) | 35×46×43 | 68 |
| E1259 | 5 | 20 | Φ28 | 光学ガラス | バイコンベックス(両面可視) | 40×52×53 | 126 |
| E1270 | 5 | 19 | Φ28 | PXM光学樹脂 | プラノコンベックス(片面可視) | 40×51×51 | 20 |
| E1271 | 10 | 40 | Φ12 | PXM光学樹脂 | プラノコンベックス(片面可視) | 20×27×28 | 4 |
| E1272 | 8 | 30 | Φ16 | PXM光学樹脂 | プラノコンベックス(片面可視) | 28×35×35 | 6 |









