特徴・機能
精密繰り出しルーペの特徴
- メタルケース(E11766・E11768・E117610・E117612・E118410・E118420・E1187)
- ゆがみをおさえる2枚レンズ構成(アプラナート、アクロマート)。強度と気密性に優れたケースで、上質なマットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。万年筆ユーザーにもおすすめです。
- プラスチックケース(E11869・E118210)
- 強度と気密性に優れたケースです。ケース材質はグラスファイバー加工強化プラスチックです。
- エコノミーライン(E110910)
- 繰り出しルーペのエコノミーライン。傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズです。
製品仕様
| レンズ材質 |
光学ガラス(E110910はPXM光学樹脂) |
|---|
-

【E11766・E11768・E117610・E117612】メタルケース
-

【E118410・E118420】メタルケース
-

【E1187】4x+6x=10x
-

【E11869】3x+6x=9x
-

【E118210】10x
-

【E110910】10x
| 品番 | 倍率 | レンズサイズ(㎜) | レンズ有効径(㎜) | レンズ種類 | 本体サイズ(㎜) | 本体重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11766 | 6 | Φ21 | Φ20 | アプラナート(精密無収差二枚構成) | 27×43×19 | 46 |
| E11768 | 8 | Φ21 | Φ20 | アプラナート(精密無収差二枚構成) | 27×43×19 | 46 |
| E117610 | 10 | Φ21 | Φ20 | アプラナート(精密無収差二枚構成) | 27×43×19 | 46 |
| E117612 | 12 | Φ15 | Φ15 | アプラナート(精密無収差二枚構成) | 27×43×19 | 48 |
| E118410 | 10 | Φ15 | Φ15 | アクロマート(精密無収差色収差補正) | 27×43×19 | 50 |
| E118420 | 20 | Φ17 | Φ12 | アクロマート(精密無収差色収差補正) | 27×43×19 | 52 |
| E1187 | 4+6=10 | Φ27 | Φ27 | バイコンベックス(両面可視) | 56×36×20 | 78 |
| E11869 | 3+6=9 | Φ23 | Φ21 | アクロマート(精密無収差色収差補正) | 30×49×24 | 30 |
| E118210 | 10 | Φ23 | Φ21 | アプラナート(精密無収差二枚構成) | 30×49×24 | 23 |
| E110910 | 10 | Φ23 | Φ20 | アプラナート(精密無収差二枚構成) | 26×40×19 | 14 |

















